Nur noch…
bis zur Saisoneröffnung!
| Ausblick auf die kommenden Spiele | ||||
| Datum | Uhrzeit | Gegner | Wo | |
| 05.12. | 20:00 | EV Dingolfing | (A) | Sen |
| 06.12. | 10:00 | 1. EV Weiden II | (A) | U11 B Gr8 |
| 06.12. | 17:15 | EV Dingolfing Isarrats | (A) | U20 |
| 07.12. | 17:00 | EHC Nürnberg 1980 II | (H) | U13 |
| 07.12. | 14:15 | ESV Waldkirchen | (H) | U15 |
| 07.12. | 18:00 | ERV Schweinfurt | (A) | Sen |
| Rückblick auf das letzte Wochenende: | ||||
| Datum | Gegner | Wo | Ergebnis | |
| 28.11. | EHC Klostersee | (H) | Sen | 3:6 |
| 28.11. | EV Pegnitz ICE DOGS | (A) | U13 | 2:5 |
| 29.11. | Turnier Nürnberg | (A) | U7 | |
| 29.11. | EC Pfaffenhofen | (H) | U15 | 5:3 |
| 29.11. | EHC Nürnberg 1980 II | (H) | U9 B Gr13 | |
| 29.11. | ESC Haßfurt | (H) | U9 B Gr13 | |
| 29.11. | EV Pegnitz ICE DOGS | (A) | U9 B Gr13 | |
| 30.11. | EHC Stiftland Mitterteich | (A) | U13 | 1:30 |
| 30.11. | ESC Holzkirchen | (H) | U20 | 4:3 SO |
| 30.11. | ESC Kempten | (A) | Sen | 8:5 |
